5 992 004 руб.
- Средняя стоимость квартиры в Белгороде за февраль 2023
+3%
относительно января
100 985 руб.
- Средняя стоимость кв. м в Белгороде за февраль 2023
+3%
относительно января
Комнат | Цена за квартиру, руб.. | к январю | Цена за м2, руб.. | к январю | Процент объявлений в базе |
1-комн. | 3 583 450 | + 3,59% | 96 906 | + 3,81% | 31,46% |
2-комн. | 4 717 806 | + 0,51% | 88 264 | + 1,15% | 38,03% |
3-комн. | 6 446 683 | -0,4% | 87 196 | + 1,94% | 22,54% |
4-комн. | 7 333 979 | + 18,77% | 77 482 | + 4,38% | 7,98% |
Выбирая место для проживания, люди изучают транспортную доступность, наличие развитой инфраструктуры в районе, а значит, – и само месторасположение дома. Поэтому для них важно иметь возможность сравнить метро и районы Белгорода по ценовым показателям продажи на текущий момент, динамику и темп изменений, определить уровень доходности потенциального жилья.
Воспользуйтесь фильтром, чтобы выбрать количество комнат, тип объекта (вторичка или новостройки). Вы увидите отображение средней цены продажи за объект или за квадратный метр, а также расценки.
На данный момент на вторичном рынке средняя цена продажи квартиры:
На первичном рынке средняя стоимость продажи по количеству комнат:
Район | cредняя стоимость квартиры руб. | изменения относительно данных за январь | Цена за м²., руб./м² | изменения относительно данных за январь | процент объявлений в городе |
---|---|---|---|---|---|
Аврора Парк | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Болховец | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Водстрой | 5 383 597 | -6% | 85 882 | -11% | 2,36% |
Восточный | 4 264 685 | -11% | 94 845 | 9% | 5,51% |
Гриневка | 2 795 861 | 0% | 93 196 | 0% | 0% |
Дубовое | 8 003 169 | 20% | 89 137 | 15% | 3,94% |
Железнодорожный поселок | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Западный | 4 344 287 | -6% | 86 483 | 1% | 12,6% |
Красное | 4 559 955 | -22% | 81 699 | -12% | 8,66% |
Крейда | 3 523 794 | -11% | 83 030 | 8% | 0,79% |
Оскочное | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Пески | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Пушкарное | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Репное | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Савино | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Северный | 4 420 504 | 18% | 87 235 | 9% | 3,94% |
Сокол | 5 114 184 | 31% | 68 799 | 0% | 0,79% |
Сосновка | 12 911 756 | 5% | 101 420 | 6% | 0% |
Старый город | 2 812 252 | -26% | 78 696 | -4% | 0% |
Супруновка | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Харьковская гора | 5 130 989 | 8% | 92 858 | 7% | 24,41% |
Центр | 6 569 438 | -4% | 103 639 | 2% | 37,01% |
Юго-западный | 5 585 422 | 29% | 104 147 | 37% | 0% |
Ячнево | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Цены на продажу квартир по районам
В этом разделе можно сравнивать между собой прайсы на продажу квартиры по районам. С помощью настраиваемых фильтров выбирайте отображение стоимости, количество комнат, отображение расценок за объект или за квадратный метр, тип объекта (вторичка или новостройки).
На вторичном рынке высокие цены на продажу жилья зафиксированы в районах:
Дешевле квартира обойдется в районах:
На первичном рынке дороже обойдется квартира в районах:
Низкие цены установились в районах:
Статистика о средних ценах по количеству комнат (от одно- до многокомнатной квартиры) выводится в форме таблицы. В ней вы можете изучить, как отличается стоимость за объект или за квадратный метр, проследить как изменилась средняя цена по отношению к предыдущему месяцу в процентах, рассмотреть соотношение по объему предложений в разрезе комнат в базе портала недвижимости.